20 Mayıs 2011 Cuma

19 Mayıs 2011 Türkiyede Deprem

19 Mayıs 2011 Türkiyede Deprem

tüm türkiyeyi sallayan deprem gece 23.30 sıralarında gerçekleşti depremin ayrıntılarını birazdan sitemizde görebileceksiniz…

Kütahyada meydena gelen deprem 5,9 şiddetinde ölçüldü. Kütahya’nın Simav ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, İstanbul, Ankara, Çanakkale, Bursa, Balıkesir, Yalova, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Afyonkarahisar’da da hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 23.15’te, merkez üssü Kütahya’nın Simav ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depremin hissedildiği il ve ilçelerde vatandaşlar, evlerini terk ederek sokağa çıktı.

Bu arada, ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumunun internet sitesindeki verilere göre, Türkiye’nin batı kesiminde meydana gelen depremin merkez üssünün, Kütahya’ya 77, Bursa’ya 121 ve Balıkesir’e 123 kilometre mesafede olduğu belirtildi. Depremin büyüklüğü 6 olarak verildi.

KÜTAHYA’DA İKİNCİ DEPREM
Kütahya’da 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından 4.6 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 23.25’te merkez üssü Kütahya’nın Simav ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde, orta şiddette deprem kaydedildi. Simav’da saat 23.15’te 5.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bu arada depremin Uşak, İzmir Manisa, Edirne ve ilçelerinde de hissedildiği bildirildi.
EDİRNE VALİSİ SÖZER: EDİRNE’DE ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUM YOK

Edirne Valisi Gökhan Sözer, Kütahya’nın Simav ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem ile ilgili, “Edirne’de endişe edilecek bir durum yok” dedi. Vali Sözer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Simav’da meydana gelen depremin, Edirne’de de hissedildiğini söyledi.

Depremi kendisinin hissetmediğini, ancak başta merkez ilçe olmak üzere Keşan, İpsala’da da hissedildiğini öğrendiğini ifade eden Sözer, “Edirne’de endişe edilecek bir durum yok. Vatandaşlarımız rahat olsunlar” dedi. Bu arada depremi hisseden bazı vatandaşlar oturdukları binaları, apartmanları terk ederek boş alanlarda beklemeye başladı.

YALOVA’DA VATANDAŞLAR SOKAKLARDA

Bu arada, depremin hissedildiği Yalova’da da vatandaşlar evlerini terk ederek sokak ve caddelere çıktı. 17 Ağustos 1999 tarihindeki Marmara Depremi’ni de yaşayan Yalova’da hissedilen sarsıntı nedeniyle paniğe kapılan bazı vatandaşlar sokaklarda bekliyor. yetkililerden edindiği bilgiye göre, deprem nedeniyle Yalova’da herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Türkiyede 19 mayıs 2011 depremleri Kandilli rasathanesi raporları alt kısımdadır
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2011.05.20 02:14:09 39.0830 29.0537 5.0 -.- 3.0 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 02:11:51 39.0807 29.0962 5.0 -.- 3.2 -.- PAZARLAR (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 01:56:34 39.1223 29.0360 5.0 -.- 3.1 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 01:47:19 39.0365 29.0487 5.0 -.- 3.4 -.- PAZARLAR (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 01:45:59 39.1260 29.0637 5.0 -.- 3.3 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 01:19:04 39.1118 28.9440 5.0 -.- 3.6 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 01:05:51 39.1145 29.1227 3.7 -.- 3.6 -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 00:33:11 39.1492 29.1095 5.5 -.- 4.4 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 00:21:29 39.1117 29.0123 5.0 -.- 4.5 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.20 00:12:51 39.1185 29.0413 7.6 -.- 4.6 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.19 23:43:30 39.1228 29.0950 2.7 -.- 4.0 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.19 23:41:44 39.1018 29.1380 5.0 -.- 4.0 -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.19 23:37:54 39.1037 28.9570 5.4 -.- 3.6 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.19 23:36:26 39.1170 29.1780 5.0 -.- 3.9 -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.19 23:30:33 39.1317 29.0237 5.0 -.- 3.2 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.19 23:25:32 39.1238 29.0785 5.0 -.- 4.6 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.19 23:23:02 39.1295 29.0413 5.0 -.- 3.9 -.- SİMAV (KÜTAHYA) İlksel
2011.05.19 23:15:23 39.1520 29.0882 7.6 -.- 5.9 -.- SİMAV (KÜTAHYA) REVIZE01 (2011.05.19 23:15:22)
2011.05.19 22:59:46 39.1338 29.1200 8.4 -.- 3.8 -.- SİMAV (KÜTAHYA) REVIZE01 (2011.05.19 22:59:46)
2011.05.19 22:34:56 37.9375 26.6222 5.0 2.8 -.- -.- EGE DENİZİ İlksel
2011.05.19 22:08:50 34.6043 24.4593 31.4 -.- 3.7 -.- AKDENİZ İlksel
2011.05.19 22:03:00 34.1683 23.4115 34.5 -.- 4.2 -.- AKDENİZ İlksel
2011.05.19 21:33:17 36.7440 27.2117 5.0 2.9 -.- -.- ONİKİ ADALAR (AKDENİZ) İlksel
2011.05.19 21:09:05 36.3405 28.0487 14.9 2.9 -.- -.- RODOS ADASI (AKDENİZ) İlksel
2011.05.19 18:46:02 36.9627 28.2108 8.8 2.9 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
2011.05.19 18:03:20 37.2935 28.2857 9.2 2.9 -.- -.- MUĞLA İlksel
2011.05.19 17:39:17 37.4555 31.8152 7.9 2.7 -.- -.- SEYDİŞEHİR (KONYA) İlksel
2011.05.19 15:32:07 39.8587 30.3688 5.6 -.- 3.3 -.- ESKİŞEHİR İlksel
2011.05.19 12:23:46 36.3718 29.0905 15.8 2.4 -.- -.- ÖLÜDENİZ AÇIKLARI-MUĞLA (AKDENİZ) İlksel
2011.05.19 11:15:23 39.8915 37.4895 6.5 2.7 -.- -.- HAFİK (SİVAS) İlksel
2011.05.19 09:27:19 39.9170 38.8027 10.2 2.7 -.- -.- REFAHİYE (ERZİNCAN) İlksel
2011.05.19 08:45:10 36.9767 28.2393 7.8 2.6 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlksel
2011.05.19 07:38:50 40.8463 28.1658 9.5 -.- 3.4 -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2011.05.19 05:08:36 36.4817 28.6025 12.6 2.8 -.- -.- AKDENİZ İlksel
2011.05.19 04:25:51 36.3320 28.6945 4.0 2.5 -.- -.- AKDENİZ İlksel

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder